Описание
Сеялки точного высева
производства AMAZONE отвечают всем требованиям современного предприятия. Они
отличаются высокой производительностью, точностью и большой надежностью
при оптимальном качестве и простоте обслуживания. Рабочая скорость 9 км/ч возможна без проблем. В комбинации с фронтальным бункером, могут перевозиться большие количества удобрений при оптимальном распределении веса.
Применение фронтального бункера позволяет работать с более узкими междурядьями и делает возможным лучший обзор. ED поставляется с рабочей шириной захвата 3, 4.5, 6 или 9 м и оборудуется от 4-х до 18 - посевными агрегатами.
Технические данные
| Typ ED | ED 302 | ED 452 | ED 452-K | ED 602-K | ED 902-K | |
| Варианты шин | 10.0/75-1531x15,5/15 | 10.0/75-1531x15,5/15 | 10.0/75-1531x15,5/15 | 31x15,5/15 | 26x12.00-12 | |
| Транспортная ширина | Classic | 3,00 м | 4,00 м | 3,00 м | 3,05 м | 3,05 м * |
| Contour | 3,00 м | 4,00 м | 3,05 м | 3,05 м | 3,05 м * | |
| Длина** | Classic | 2,10 м | 2,10 м | 2,10 м | 2,19 м | 2,60 м *** |
| Contour | 2,30 м | 2,30 м | 2,30 м | 2,19 м | 2,60 м *** | |
| Количество высевающих аппаратов( ширина междурядий 75 см) | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | |
| Макс. количество высевающих аппаратов без/с подножного внесения удобрений | 10 / 6 | 12 / 6 | 7 / 6 | 12 / 8-12 *** | 18 / 18 **** | |
| Привод | Цепно-приводной редуктор 54 ступенчатый | Цепно-приводной редуктор | ||||
| Привод вентилятора | Карданный вал с обгонной мутой, частота вращения карданного вала 540 об/мин, 710 об/мин или 1000 об/мин. По выбору гидравлический привод вентилятора. | |||||
| Орган дозирования | Разделительные дозирующие диски для семян кукурузы, фасоли, сои и других посевных культур | |||||
| Расстояние между зёрнами | 3,1 cм до 86,9 cм в зависимости от дозирующего диска | |||||
| Высота заполнения бункера для удобрений | 1,60 м | 1,60 м1,88 м | 1,60 м1,88 м | 1,85 м | Передний бункер | |
*
18-рядное исполнение с подножным внесением удобрений, транспортная ширина 3,15
м
**
Данные для высевающих аппаратов с опорными роликами 370
мм
***
Подножное внесение удобрений возможно только с передним бункером
**** 18-рядное
исполнение с подножным внесением удобрений возможно только с передним
бункером
