
- Подвеска по центру тяжести для равномерного прижима по всей ширине захвата
- Полностью закрытая и заваренная балка режущего аппарата с клиновидным профилем
- Большие шестерни
- Серийный быстродействующий ножевой замок (США = ножи закреплены болтами)
- EasyCut CV с интегрированой высокопроизводительной плющилкой со свободновращающимися V-образными стальными битерами
- Редуктор для двух скоростей вращения плющилки 600 и 900 об/мин
- EasyCut CRi с вальцевой плющилкой
- Боковое соединение дышла при помощи поворотного редуктора
- EasyCut 3210 CV, 3210 CRi и 6210 CV с центральным шарнирным соединением для скашивания с левой и правой стороны
Технические данные Easy Cut 2800 CV, Easy Cut 2800 Cri, Easy Cut 3200 CV, Easy Cut 3210 CV, Easy Cut 3210 CRi, Easy Cut 6210 CV
| Тип | Easy Cut 2800 CV | Easy Cut 2800 Cri | Easy Cut 3200 CV | Easy Cut 3210 CV | Easy Cut 3210 CRi | Easy Cut 6210 CV |
| Рабочая ширина захвата | 2.710 | 2.710 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 6.200 |
| Транспортная ширина | 2.565 | 2.565 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.990 |
| Механизм плющилки | V-образные стальные битеры | Вальцы | V-образные стальные битеры | V-образные стальн ые битеры | Вальцы | V-образные стальные битеры |
| Соединение дышла | Боковое | Боковое | Боковое | Центральное | Центр альное | Центральное |
| Кол-во режущих дисков | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Кол-во режущих барабано в | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Производительность | 3.0– 3.5 | 3.0– 3.5 | 3.5– 4.0 | 3.5– 4.0 | 3.5– 4.0 | 7.0– 8.0 |
| Число оборотов на ВОМ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Вес | 1.760 | 1.720 | 1.860 | 1.980 | 1.920 | 4.600 |
| Требуемая мощность | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 59 / 80 | 112/150 |
| Гидравли ческие подключе ния | 1 х прост. действ ия | 1 х прост . дейст вия | 1 х прост. действ ия | 1 х прост. действ ия | 1 х прост. действ ия | 2 х двойн. действия |
| 1 х двойн. действия | 1 х двойн . дейст вия | 1 х двойн. действ ия | 1 х двойн. действ ия | 1 х двойн. действ ия | --- | --- |
|
Быстросье мный ножевой замок |
Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
| Размер рабочих шин | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 500/4 5 - | |
| -15.3 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | 22.май | |
| Размер транспорт ных шин |
11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | 11.5/8 0 | |
| -15.3 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | -17 | --- |
| Винтовой ножевой замок | Вариа нт | Вари ант | Вариа нт | Вариа нт | Вариа нт | Вариа нт |
| Укладка массы врасстил | Специальная остастка | --- | Специальная остастка | Специальная остастка | --- | Специальная остастка |
| Ленточны й транспортер | --- | --- | Специ альная остастка | Специальная остастка | --- | --- |
| Превмати ческая система | --- | --- | --- | --- | --- | Двухмагистральная превматичес кая тормозная система |
| Кол-во оборотов плющилки | 600 /900 | 850 | 600 /900 | 600 /900 | 850 | 600 /900 |
| Диаметр ротора | 642 | --- | 642 | 642 | --- | 642 |
| Диаметр вальцев | --- | 2 x 250 | --- | --- | 2 x 250 | --- |
|
Ширина плющилки |
2.050 | 2.050 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 x 2.500 |