Описание

В настоящее время стратегией больших сельскохозяйственных предприятий является ступенчатый метод работы. Обработка почвы и сам посев производятся отдельно друг от друга. Таким образом повышается производительность вышеупомянутых процессов в сравнении с совмещённым способом обработки - что является важным критерием для осеннего посева. Высокопроизводительная сеялка Citan с рабочей шириной захвата 8, 9 и 12 метров открывает новые возможности и перспективы для быстрого и точного посева.
Технические данные
| Citan 8000 | Citan 9000 | Citan 12000 | |
| Рабочая ширина (м) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная длина (мм) | 8700 | 8700 | 10200 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Производительность (га/ч) | 6-8 | 7-9 | 10-12 |
| Необходимая тяговая мощность (лс) | от 150 | от 170 | от 225 |
| Объём бункера (л) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Подвеска | нижняя тяга KAT III | нижняя тяга KAT III | нижняя тяга KAT III |
| Общий вес (кг) | 6250 | 6600 | 7600 |
| Ширина междурядий (см) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
