Описание
Комбинация опорный каток-сеялка Cirrus Super рассчитан на работу с высокой производительностью не имея при этом больших претензий к предшествующей обработке почвы. Отличительной особенностью Cirrus Super является PacTeC - сошник-почвоуплотнитель. Большие опорные катки диаметром 800мм несут на себе всю машину, уплотняя и ровняя почву перед сошниками и регулируют точность глубины заделки посевного материала. Жесткое крепление сошников на опорных катках ведет к экстремально плавному ходу сошников. Cirrus Super выпускается с рабочей шириной захвата 3, 4, 6, 8 и 9 метров. Cirrus Superс рабочей шириной захвата от 4 до 9 метров в кратчайшее время складывается на транспортную величину 3 метра.
Технические данные
| Cirrus Super 3001 | Cirrus Super 4001 | Cirrus Super 6001 | Cirrus Super 8001 | Cirrus Super 9001 | |
| Рабочая ширина | 3,00 м | 4,00 м | 6,00 м | 8,00 м | 9,00 м |
| Транспортная ширина | 3,00 м | 3,00 м | 3,00 м | 3,00 м | 3,00 м |
| Посевная комбинация | прицепная с дисковой бороной | ||||
| Рабочая скорость | 12-16 км/ч | 12-16 км/ч | 12-16 км/ч | 12-16 км/ч | 12-16 км/ч |
| Производительность | 2,4 га / ч | 3,0га / ч | 4,8 га / ч | 6,7 га / ч | 7,5 га / ч |
| Необходимая тяговая мощность от | 90 кВ/120 л.с | 110 кВ/150 л.с | 147 кВ/200 л.с | 205 кВ/280 л.с | 235 кВ/320 л.с |
| Объем бункера | 2.200 л | 2.200 л | 3.000 л | 5.000 л | 5.000 л |
| Подвеска | нижние тяги Kaт. III | ||||
| Масса | 4.530 kг | 6.080 kг | 7.880 kг | 11.400 kг | 12.100 kг |
| Транспортный ходовой механизм | встроенный с 4-мя колёсами | встроенный с 6-мя колёсами | |||
| Количество клинообразных шин | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| Межрядовое расстояние | 12,5 cм | 12,5 cм | 12,5 cм | 12,5 cм | 12,5 cм |
