
Новые
подборщики с шириной захвата
Прижимной валец обеспечивает непрерывность потока
кормовой массы. Маятниковые копирующие колеса с воздушными шинами можно
регулировать по высоте без применения инструмента, а также они отлично
приспосабливаются к ходу машины.
Технические данные
| Тип | BiGPack 890 | BiGPack 1270 | BiGPack 1290 |
|
(BiGPack 890 XC) |
(BiGPack 1270 XC) | (BiGPack 1290 XC) | (BiGPack 1290 XC) |
| Ширина канала x высота канала ок. мм | 800 x 900 | 1.200 x 700 | 1.200 x 900 |
| Длина тюка мм | 1.000 - 2.700 | 1.000 - 2.700 | 1.000 - 2.700 |
| Необходимая мощность двигателя кВ/л.с. | 90/122 (95/130) | 93/127 (100/136) | 105/143 (112/52) |
| Рабочая ширина пикапа DIN мм | 1.950 | 1.950/2.350 | 1.950/2.350 |
| Катушки шпагата | 32 | 32 | 32 |
| Кол-во узловязателей | 4 | 6 | 6 |
| Длина хода мм | 750 | 750 | 750 |
| Ход поршней в минуту | 50 | 38 | 38 |
| Ширина в рабочем положении, ок. см | 9.140 | 9.140 | 9.140 |
| Ширина в транспортном положении, ок. см | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| Высота ок. см | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| Ножи макс. с X-Cut | 16 | 26 | 26 |
| Размер шин для ординарной оси 40 км/ч | 600/50-22,5 700/45-22,5 |
600/50-22,5 700/45-22,5 |
600/22,5 700/45-22,5 |
| Размер шин для тандем-оси 50 км/ч | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Торомозная система | 2-ухканальная пневматическа я | 2-ухканальная пневматическая | 2-ухканальная пневматическая |
| Карданный вал | Широкий угол с муфтой свободного хода | Широкий угол с муфтой свободного хода | Широкий угол с муфтой свободного хода |